Kategorie
Kategorie
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Počet náprav: | 4 |
Délka přes nárazníky: | 14,040 mm |
Ložná délka: | 12,800 mm |
Ložná šířka: | 2,260 mm |
Vzdálenost otočných čepů: | 8,000 mm |
Výška nad TK: | 1,175 mm |
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Vlastní hmotnost: | cca 12,500 kg |
Maximální ložná nosnost: | 27,500 kg |
Zatížení na nápravu: | 20 t |
Brzda: | WU-GP-A-12´´ |
Zvláštnosti: |
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Počet náprav: | 4 |
Délka přes nárazníky: | 13,860 mm |
Ložná délka: | 12,620 mm |
Ložná šířka: | |
Vzdálenost otočných čepů: | 9,000 mm |
Výška vozu nad TK: | 1,175 mm |
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Vlastní hmotnost: | cca 11,800 kg |
Maximální ložná nosnost: | 28,200 kg |
Zatížení na nápravu: | 20 t |
Brzda: | O-GP 12´´ |
Zvláštnosti: |
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Počet náprav: | 4 |
Délka přes nárazníky: | 14,080 mm |
Ložná délka: | 12,300 mm |
Ložná šířka: | 2,930 mm |
Vzdálenost otočných čepů: | 9,000 mm |
Výška vozu nad TK: | 1,175 mm |
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Vlastní hmotnost: | cca 11,900 kg |
Maximální ložná nosnost: | cca 38,100 kg |
Zatížení na nápravu: | 22.5 t |
Brzda: | KE – GP |
Zvláštnosti: |