Kategorie
Kategorie
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Počet náprav: | 4 |
Délka přes nárazníky: | 12,790 mm |
Délka plnícího otvoru: | cca 10,960 mm |
Celková vykládací délka vozu: | cca 10,520 mm |
Objem: | cca 75 m³ |
Šířka plnícího otvoru: | cca 1,950 mm |
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Vlastní hmotnost: | cca 23,500 kg |
Maximální ložná nosnost: | cca 56,500 kg |
Zatížení na nápravu: | 20 t |
Brzda: | KE – GP |
Zvláštnosti: |
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Počet náprav: | 4 |
Délka přes nárazníky: | 12,790 mm |
Délka plnícího otvoru: | cca 12,100 mm |
Celková vykládací délka: | cca 10,520 mm |
Objem: | cca 78 m³ |
Šířka plnícího otvoru: | cca 1,950 mm |
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Vlastní hmotnost: | cca 24,500 kg |
Maximální ložná nosnost: | cca 55,500 kg |
Zatížení na nápravu: | 20 t |
Brzda: | KE – GP |
Zvláštnosti: |
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Počet náprav: | 4 |
Délka přes nárazníky: | 13,290 mm |
Délka plnícího otvoru: | cca 12,610 mm |
Celková vykládací délka: | cca 10,690 mm |
Objem: | cca 83 m³ |
Šířka plnícího otvoru: | cca 1,950 mm |
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Vlastní hmotnost: | cca 26,900 kg |
Maximální ložná nosnost: | cca 53,100 kg |
Zatížení na nápravu: | 20 t |
Brzda: | KE – GP |
Zvláštnosti: | dělená vykládka |
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Počet náprav: | 4 |
Délka přes nárazníky: | 12,790 mm |
Délka plnícího otvoru: | cca 12,100 mm |
Celková vykládací délka: | cca 10,520 mm |
Objem: | cca 78 m³ |
Šířka plnícího otvoru: | cca 1,950 m² |
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Vlastní hmotnost: | cca 24,500 kg |
Maximální ložná nosnost: | cca 55,500 kg |
Zatížení na nápravu: | 20 t |
Brzda: | KE – GP |
Zvláštnosti: |
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Počet náprav: | 4 |
Délka přes nárazníky: | 13,290 mm |
Délka plnícího otvoru: | cca 12,500 mm |
Celková vykládací délka: | cca 10,930 mm |
Objem: | cca 83 m³ |
Šířka plnícího otvoru: | cca 1,950 mm |
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Vlastní hmotnost: | cca 25,500 kg |
Maximální ložná nosnost: | cca 54,500 kg |
Zatížení na nápravu: | 20 t |
Brzda: | KE – GP |
Zvláštnosti: |